Bảng giá máy lạnh trên chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0918196596, 02713.879.188. hoặc đến trực tiếp đến công ty để nhận được giá tốt nhất.
Máy điều hòa không khí mitsubishi heavy industres là sự lựa chọn hoàn hảo, tập trung công nghệ tiết kiệm điện nhất hiện nay với 6 ưu điểm công nghệ và các chức năng tiện nghi sau:
THÔNG SÓ KỸ THUẬT | ||||
Hạng mục / Kiểu máy | Dàn lạnh | SRK10YL-S5 | ||
Dàn nóng | SRC10YL-S5 | |||
Nguồn điện | 1 Pha, 220/230/240V, 50Hz | |||
Công suất | kW | 2.5 (1.0 ~ 2.7) | ||
BTU/h | 8.530 | |||
Công suất tiêu thụ điện | W | 670 (210 ~ 880) | ||
CSPF | 5.854 | |||
Dòng điện | A | 3.3 | ||
Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) | Dàn lạnh | mm | 268 x 790 x 224 | |
Dàn nóng | mm | 540 x 780 (+ 62) x 290 | ||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 8.5 | |
Dàn nóng | kg | 29 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 8.0 | |
Dàn nóng | m³/min | 29.5 | ||
Môi chất lạnh | R410A | |||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 6.35 | |
Đường gas | mm | ø 9.52 | ||
Dây điện kết nối | 1.5 mm² x 4 sợi (bao gồm dây nối đất) | |||
Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) |
Ý kiến bạn đọc